Priser ortopædisk kirurgi
Priserne er vejledende.
Almindeligt bandageforbrug er inklusiv operationsprisen.
Ved behov for speciel bandage takseres denne separat.
Reoperationer takseres efter nærmere aftale
| Konsultation | |
| Første konsultation koster | kr. 1000 |
| Kontrolbesøg | kr. 500 |
| Tillæg for blokade | kr. 350 |
| Ultralydscanning | kr. 350 - 600 |
| Knæ | |
| Artroskopi i lokalanæstesi | kr. 14.500-19.000 |
| Artroskopi i fuld anæstesi | kr. 17.950-25.000 |
| Forreste korsbåndsrekonstruktion | kr. 31.000 |
| Bagerste korsbåndsrekonstruktion | kr. 39.900 |
| Genoperation efter tidl. korsbåndsoperation | kr. 39.900 |
| Delprotese - knæ (uniknæ) | kr. 75.000 |
| Total knæprotese | kr. 91.000 |
| Ankel/fod | |
| Artroskopi i lokalanæstesi | kr. 14.500-19.000 |
| Artroskopi i fuld anæstesi | kr. 16.000-20.000 |
| Ankelstabilisering | kr. 21.000 |
| Ganglion og knystafmejsling i lokal | kr. 15.900 |
| Achillessene i lokalanæstesi | kr. 19.500 |
| Skulder | |
| Skulderskopi fra | kr. 23.500 |
| Skulderledskred | kr. 24.500 |
| Seneplastik (rotator cuff) | kr. 26.500-30.000 |
| Albue | |
| Artroskopi i fuld anæstesi | kr. 17.950-21.000 |
| Tennisalbue i lokalanæstesi | kr. 13.500 |
| Klemt nerve i lokalanæstesi | kr. 13.500 |
| Hofte/lyske | |
| Lyskeoperation | kr. 17.000 |
| Hofteartroskopi fra | kr. 39.500 |
| Hofte protese | kr. 91.000 |
| Håndkirurgi | |
| Artroskopi af håndled | kr. 19.500 |
| Springfinger, seneknude | kr. 9.500 |
| Operation for klemt nerve i hånd | kr. 10.500 |
| Operation for slidgigt i tommelensrodled | kr. 20.500 |
| Operation for kuskehånd/kroget finger 1. gangs operation | kr. 13.500 |
| Kuskehånd - flergangs operation | kr. 28.000 |
| Stivgørende operation på fingerled fra | kr. 18.700 |
| Senetransposition | kr. 22.500 |
| Pseudartrose operation, håndled | kr. 25.000 |
| MR Scanning | |
| 1 region | kr. 3.400 |
| 2 regioner | kr. 6.000 |
| 3 regioner | kr. 8.500 |
Priser plastikkirurgi og kosmetiske behandlinger
Bryst
| Bedøvelse | Ambulant | Indlæggelse | Pris fra kr. | |
| Konsultation, 1. gang | 500 | |||
| Konsultation, kontrol | gratis | |||
| Konsultation, second opinion | 1.500 | |||
| Brystreduktion | fuld | 1 dag | 37.000 | |
| Brystløft | lokal/fuld | ja | ½-1 dag | 21-34.000 |
| Indadvendte brystvorter | lokal | ja | 10.000 | |
| Brystforstørrelse, rundt implantat | fuld | ja | 32.000 | |
| Brystforstørrelse, rundt implantat | fuld | 1 dag | 35.000 | |
| Brystforstørrelse, anatomisk implantat | fuld | ja | 35.000 | |
| Brystforstørrelse, anatomisk implantat | fuld | 1 dag | 38.000 | |
| Macrolane brystforstørrelse | fuld | ja | 20.000 | |
| Kapsel-forsikring, 5 år | 3.000 | |||
| Brystforstørrelse + Brystløft | fuld | ½–1 dag | 42.500 – 68.000 | |
Ansigtsløft
| Bedøvelse | Ambulant | Indlæggelse | Pris fra kr.: | |
| Konsultation, 1. gang | 500 | |||
| Konsultation, kontrol | gratis | |||
| Konsultation, second opinion | 1.500 | |||
| Ansigtsløft MACS-S | fuld | 1 dag | 38.000 | |
| Ansigtsløft MACS-X | fuld | 1 dag | 45.000 | |
| Ansigtsløft, konventionelt | fuld | 1 dag | 45.000 | |
| Halsløft | fuld | 1 dag | 32.000 | |
| Fedttransplantation | lokal | ja | 9.000 |
Ar-korrektion
| Pris fra kr. | |
| Ar-korrektion | 5.000* |
*Prisen varierer afhængig af størrelse og placering af arret.
Mave, overarm, lår
| Bedøvelse | Ambulant | Indlæggelse | Pris fra kr.: | |
| Konsultation, 1. gang | 500 | |||
| Konsultation, kontrol | gratis | |||
| Konsultation, second opinion | 1.500 | |||
| Armplastik | fuld | ½ dag | 28.000 | |
| Baldeløft | fuld | 1 dag | 38.000 | |
| Body-lift (helkropsløft) | fuld | 2 dage | 85.000 | |
| Inderlår, fjernelse af slap hud | fuld | 1 dag | 29.-53.000 | |
| Maveplastik, mini | lokal | ja | 15.000 | |
| Maveplastik, hel | fuld | 1 dag | 38.000 |
Fedtsugning
| Bedøvelse | Ambulant | Indlæggelse |
Pris fra kr.: |
|
| Konsultation, 1. gang | 500 | |||
| Konsultation, kontrol | gratis | |||
| Konsultation, second opinion | 1.500 | |||
| Hals-hage | lokal | ½ dag | 12.000 | |
| Overarme | fuld | ½ dag | 20.000 | |
| Ryg (ved BH-linje) | fuld | ½ dag | 21.000 | |
| Mave | fuld | ½ dag | 20.500 | |
| Mave (under navlen) | fuld | ½ dag | 16.000 | |
| Talje | fuld | ½ dag | 17.500 | |
| Ridebukseområdet | fuld | ½ dag | 17.500 | |
| Lår, inderside | fuld | ½ dag | 15.500 | |
| Knæ, inderside | lokal | ½ dag | 11.500 | |
| Læg | fuld | ½ dag | 24.000 |
Ved fedtsugning af to eller flere regioner reduceres prisen på tillægsregionerne (de mindste) med 25%
Fjernelse af modermærke
| Pris fra kr. | |
| Fjernelse af modermærke | 4.000* |
*Ved fjernelse af flere modermærker samtidigt er prisen kr. 4.000 for den første og kr. 1.000 for hver hver efterfølgende.
Gynækomasti
| Bedøvelse | Ambulant | Indlæggelse | Pris fra kr.: | |
| Gynækomasti (mandlig bryst) | fuld | ½ dag | 20.000 |
Næse
| Bedøvelse | Indlæggelse | Pris fra kr.: | |
| Konsultation, 1. gang | 500 | ||
| Konsultation, kontrol | gratis | ||
| Konsultation, second opinion | 1.500 | ||
| Næse, kosmetisk operation | fuld | ½ dag | 24-38.000 |
Øjenlåg og øjenbryn/pande
| Bedøvelse | Ambulant | Indlæggelse |
Pris fra kr.: |
|
| Konsultation, 1. gang | 500 | |||
| Konsultation, kontrol | gratis | |||
| Konsultation, second opinion | 1.500 | |||
| Øvre | lokal | ja | 10.500 | |
| Nedre | lokal/fuld | ½ dag | 14.000 | |
| Øvre og nedre | lokal/fuld | ½ dag | 20.500 | |
| Lateral øjenbrynsløft | lokal/fuld | ½ dag | 17.000 | |
| Endoskopisk pandeløft | fuld | 1 dag | 30.000 | |
| Pandeløft konventionelt | fuld | 1 dag | 29.000 |
Injektion ikke-permanente fillers: Rynker, Botox, Restylane
| Pris fra kr. | |
| Konsulation, 1.gang | 500 |
| Konsultation, kontrol | gratis |
| Konsultation, second opinion | 1.500 |
| Restylane, ikke permanent | 2.300 |
| Botox, ikke permanent | 2.700 |
Ørekorrektion
| Bedøvelse | Ambulant | Pris fra kr.: | |
| Ørekorrektion, 1 øre | lokal/fuld | ja | 11.000 |
| Ørekorrektion, 2 ører | fuld | ja | 15.500 |
